東区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 瀬戸線/大曽根 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 中央本線/大曽根 | − 9分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 9分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1R 12.50m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 瀬戸線/大曽根 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 桜通線/車道 | − 9分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 16.99m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1K 15.00m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 11分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 名城線/砂田橋 | − 2分 | 2.98万円 なし | 5.96万円 なし(なし) | 1K 24.94m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 名城線/砂田橋 | − 2分 | 2.98万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.94m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.90万円 5,000円 | 2.9万円 なし(なし) | 1R 16.37m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 瀬戸線/清水(愛知) | − 3分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 18.67m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/清水 | − 4分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(実費) | 1K 18.68m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 4分 | 2.80万円 5,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.70万円 5,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 8分 | 2.50万円 3,000円 | 5万円 2.5万円(なし) | 1DK 19.44m2 | '69/08 (築42年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 瀬戸線/大曽根 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 中央本線/大曽根 | − 9分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 9分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1R 12.50m2 | '86/11 (築24年) | |
![]() | 瀬戸線/大曽根 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 桜通線/車道 | − 9分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 16.99m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1K 15.00m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 10分 | 3.00万円 3,000円 | 3万円 6万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '69/08 (築42年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 11分 | 3.00万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 16.00m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 名城線/砂田橋 | − 2分 | 2.98万円 なし | 5.96万円 なし(なし) | 1K 24.94m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 名城線/砂田橋 | − 2分 | 2.98万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.94m2 | '01/03 (築10年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.90万円 5,000円 | 2.9万円 なし(なし) | 1R 16.37m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 瀬戸線/清水(愛知) | − 3分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 18.67m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/清水 | − 4分 | 2.90万円 5,000円 | 1か月 1か月(実費) | 1K 18.68m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 4分 | 2.80万円 5,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 名城線/大曽根 | − 5分 | 2.70万円 5,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.61m2 | '85/07 (築26年) | |
![]() | 瀬戸線/森下 | − 8分 | 2.50万円 3,000円 | 5万円 2.5万円(なし) | 1DK 19.44m2 | '69/08 (築42年) | |




















