その他の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 5.30万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 54.85m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 5.30万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 54.85m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 4.90万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 4.90万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 奥羽本線/北常盤 | − 8分 | 4.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 54.70m2 | '03/02 (築8年) | |
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 4.70万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 東北新幹線/八戸 | − 169分 | 4.70万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '10/08 (新築) | |
![]() | 東北本線/三沢 | − 35分 | 4.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 40.57m2 | '02/04 (築9年) | |
![]() | バス | − 8分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 37.79m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | バス | − 2分 | 4.40万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 49.00m2 | '95/09 (築15年) | |
![]() | バス | − 1分 | 4.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LDK 57.97m2 | '95/01 (築16年) | |
![]() | 東北本線/三沢 | − 34分 | 4.10万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 38.88m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | バス | − 20分 | 3.80万円 2,000円 | 7.6万円 なし(−) | 1K 33.12m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 28.92m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 28.92m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 7分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 31.40m2 | '94/12 (築16年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 3DK 73.90m2 | '75/05 (築36年) | |
![]() | 五能線/板柳 | − 30分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 23.18m2 | '99/04 (築12年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 41.50m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 29.33m2 | '96/10 (築14年) | |





















