十和田市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/02 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 4.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.48m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 12分 | 4.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 39.00m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 15分 | 4.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 36.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 13分 | 4.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.03m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.30m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 41.00m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 44分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1LDK 39.74m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 43.02m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 34.78m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 38分 | 3.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 34.78m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 11分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 33.12m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 7分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.95m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 29.81m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 32分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 28.60m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(−) | 2K 32.40m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 30.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 32.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1LDK 30.00m2 | '88/04 (築23年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/02 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 4.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.48m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 12分 | 4.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 39.00m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 15分 | 4.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 36.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 13分 | 4.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.03m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 37.30m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 41.00m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 44分 | 4.00万円 なし | なし なし(−) | 1LDK 39.74m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 43.02m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 34.78m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 38分 | 3.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 34.78m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 11分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 33.12m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 7分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 33.95m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 29.81m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 32分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 28.60m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(−) | 2K 32.40m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1LDK 30.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 32.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 2.80万円 なし | なし 1か月(−) | 1LDK 30.00m2 | '88/04 (築23年) | |





















