十和田市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 32分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 28.60m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 38分 | 3.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 12分 | 4.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 39.00m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 10分 8分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 10分 8分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 8分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 42.60m2 | '01/10 (築9年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 10分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 53.90m2 | '98/10 (築12年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 13分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 41.74m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 14分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 41.74m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 5分 3分 | 5.20万円 1,300円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.07m2 | '02/11 (築8年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 15分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.32m2 | '05/06 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 15分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.23m2 | '05/06 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/ひがし野団地 | − 5分 | 5.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 52.17m2 | '98/01 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 5.50万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.80m2 | '08/02 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 5.50万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.80m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 8分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 58.00m2 | '98/08 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 4分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 53.00m2 | '04/10 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 15分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1LDK 53.00m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 5.80万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1LDK 36.62m2 | '11/03 (新築) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 6分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 3LDK 80.00m2 | '96/04 (築15年) |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 32分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 28.60m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 38分 | 3.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 12分 | 4.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 39.00m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 10分 8分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 10分 8分 | 4.60万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 8分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 42.60m2 | '01/10 (築9年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 10分 | 5.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 53.90m2 | '98/10 (築12年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 13分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 41.74m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 14分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 41.74m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | 5分 3分 | 5.20万円 1,300円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.07m2 | '02/11 (築8年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 15分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.32m2 | '05/06 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 15分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 50.23m2 | '05/06 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/ひがし野団地 | − 5分 | 5.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 52.17m2 | '98/01 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 5.50万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.80m2 | '08/02 (築3年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 47分 | 5.50万円 1,300円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.80m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/十和田市 | − 8分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2LDK 58.00m2 | '98/08 (築13年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 4分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 53.00m2 | '04/10 (築6年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 15分 | 5.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1LDK 53.00m2 | '06/03 (築5年) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 10分 | 5.80万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1LDK 36.62m2 | '11/03 (新築) | |
![]() | 十和田観光電鉄線/北里大学前 | − 6分 | 6.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 3LDK 80.00m2 | '96/04 (築15年) |





















