流山市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東武野田線/初石 | − 6分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.50m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 東武野田線/初石 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '85/08 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 9分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 常磐緩行線/南柏 | − 11分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 19.36m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 15分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.83m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 東武野田線/初石 | − 7分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '85/08 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/初石 | − 7分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1K 19.87m2 | '85/08 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 7分 | 2.80万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 16.50m2 | '84/11 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 13分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.40m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 常磐緩行線/南柏 | − 15分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 14.62m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 13分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.40m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 常磐緩行線/北小金 | − 15分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 19.83m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 8分 | 2.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 16.08m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 2分 | 2.70万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 13.32m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 15分 | 2.70万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 6分 | 2.70万円 3,500円 | なし なし(なし) | 1K 15.75m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 東武野田線/江戸川台 | − 12分 | 2.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 13.78m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 6分 | 2.60万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 13.82m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 東武野田線/運河 | − 6分 | 2.60万円 3,500円 | なし なし(なし) | 1K 13.82m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 東武野田線/江戸川台 | − 10分 | 2.55万円 4,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.30m2 | '87/04 (築24年) | |





















