松山市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊予鉄道環状線/宮田町 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.62m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 13分 10分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 16.20m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.74m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 15分 5分 | 1.90万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 19.00m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.78m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | 4か月 なし(1.44万円) | 1R 19.80m2 | '83/07 (築28年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 15分 5分 | 1.70万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 19.00m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 横河原線/福音寺 | − 8分 | 1.70万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 21.80m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/清水町 | − 4分 | 1.55万円 3,000円 | 3.1万円 なし(−) | 1R 19.80m2 | '67/03 (築44年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/萱町6丁目 | − 2分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 23.10m2 | '80/08 (築31年) | |
![]() | 横河原線/石手川公園 | − 5分 | 1.50万円 なし | 3万円 3万円(1.5万円) | 2K 17.39m2 | '55/07 (築56年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/鉄砲町 | − 2分 | 1.40万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 12.00m2 | '78/02 (築33年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊予鉄道環状線/宮田町 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.62m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 13分 10分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 16.20m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.74m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 15分 5分 | 1.90万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 19.00m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.78m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | 4か月 なし(1.44万円) | 1R 19.80m2 | '83/07 (築28年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 横河原線/松山市 | 15分 5分 | 1.70万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 19.00m2 | '82/09 (築28年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 横河原線/福音寺 | − 8分 | 1.70万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 21.80m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/清水町 | − 4分 | 1.55万円 3,000円 | 3.1万円 なし(−) | 1R 19.80m2 | '67/03 (築44年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/萱町6丁目 | − 2分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 23.10m2 | '80/08 (築31年) | |
![]() | 横河原線/石手川公園 | − 5分 | 1.50万円 なし | 3万円 3万円(1.5万円) | 2K 17.39m2 | '55/07 (築56年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/鉄砲町 | − 2分 | 1.40万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 12.00m2 | '78/02 (築33年) | |





















