福井市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北陸本線/福井 | 5分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.79m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 28.35m2 | '74/07 (築37年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 三国芦原線/八ツ島 | − 6分 | 2.40万円 なし | 2か月 なし(−) | 1DK 25.43m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 5分 5分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.87m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 15分 4分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.44m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 3分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 22.50m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | − 12分 | 2.10万円 3,000円 | 3か月 なし(なし) | 1R 12.70m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | 三国芦原線/福大前西福井 | − 20分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 20.48m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 三国芦原線/福大前西福井 | − 20分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 20.48m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 2.00万円 5,000円 | なし 1か月(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.63m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 13分 2分 | 1.90万円 2,700円 | 3万円 なし(−) | 1K 16.66m2 | '90/07 (築21年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.65万円 7,200円 | 3か月 なし(−) | 1K 15.63m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.50万円 5,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 5分 | 1.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1DK 22.90m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.30万円 5,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北陸本線/福井 | 5分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.79m2 | '78/08 (築33年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 28.35m2 | '74/07 (築37年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | 三国芦原線/八ツ島 | − 6分 | 2.40万円 なし | 2か月 なし(−) | 1DK 25.43m2 | '92/12 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 5分 5分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.87m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 15分 4分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.44m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 3分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 22.50m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | − 12分 | 2.10万円 3,000円 | 3か月 なし(なし) | 1R 12.70m2 | '91/11 (築19年) | |
![]() | 三国芦原線/福大前西福井 | − 20分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 20.48m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 三国芦原線/福大前西福井 | − 20分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 20.48m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 2.00万円 5,000円 | なし 1か月(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 20分 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 21.00m2 | '89/08 (築22年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.00万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.63m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 13分 2分 | 1.90万円 2,700円 | 3万円 なし(−) | 1K 16.66m2 | '90/07 (築21年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.65万円 7,200円 | 3か月 なし(−) | 1K 15.63m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.50万円 5,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 5分 | 1.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1DK 22.90m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 北陸本線/福井 | 10分 1分 | 1.30万円 5,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 15.22m2 | '87/09 (築23年) | |





















