朝倉市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 4.10万円 なし | なし 2か月(−) | 2DK 37.88m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 10分 | 4.10万円 なし | 3か月 なし(2か月) | 3DK 44.72m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 甘木線/高田 | − 7分 | 3.90万円 2,771円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.00m2 | '00/06 (築11年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 8分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1K 24.39m2 | '05/10 (築5年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 2分 | 3.80万円 2,000円 | なし 2か月(−) | 1DK 29.44m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.80万円 1,800円 | なし なし(−) | 1DK 29.70m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 5分 | 3.60万円 なし | なし 2か月(−) | 1DK 33.31m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 5分 | 3.60万円 なし | なし 2か月(−) | 2DK 33.31m2 | '87/09 (築23年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 2分 | 3.50万円 2,000円 | なし 2か月(−) | 1K 23.04m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 7分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 38.15m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1DK 26.65m2 | '75/05 (築36年) | |
![]() | バス | − 7分 | 3.50万円 700円 | なし 2か月(−) | 2K 32.40m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 6分 | 3.40万円 なし | 1か月 2か月(−) | 2DK 45.30m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 7分 | 3.30万円 600円 | 2か月 なし(2か月) | 1K 25.92m2 | '89/11 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.30万円 なし | 6万円 なし(−) | 1K 24.61m2 | '88/11 (築22年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 8分 | 3.30万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1K 28.35m2 | '97/12 (築13年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 8分 | 3.30万円 なし | なし 2か月(−) | 1K 28.35m2 | '97/12 (築13年) | |
![]() | 甘木線/甘木 | − 2分 | 3.20万円 なし | なし 2か月(−) | 1K 27.02m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | バス | − 7分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(2か月) | 2DK 35.13m2 | '78/12 (築32年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.75万円 6,000円 | なし なし(−) | 1R 12.00m2 | '86/03 (築25年) | |





















