田川市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 後藤寺線/田川後藤寺 | − 6分 | 4.20万円 なし | 3か月 なし(3か月) | 1K 23.39m2 | '98/11 (築12年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 13分 | 4.10万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1R 32.90m2 | '10/12 (新築) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 12分 | 4.10万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 12分 | 4.10万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 後藤寺線/船尾(福岡) | − 20分 | 4.00万円 3,000円 | なし 2か月(−) | 2LDK 43.74m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 日田彦山線/田川後藤寺 | − 9分 | 3.70万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1DK 25.00m2 | '82/03 (築29年) | |
![]() | 西鉄バス | − 5分 | 3.65万円 5,000円 | なし 1か月(−) | 1K 23.18m2 | '00/10 (築10年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 8分 | 3.60万円 3,000円 | なし 1か月(−) | 1R 19.76m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | 日田彦山線/一本松 | − 10分 | 3.60万円 なし | 2か月 なし(100%) | 1R 31.50m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 7分 | 3.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.16m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 日田彦山線/田川後藤寺 | − 14分 | 3.58万円 4,500円 | なし 1か月(−) | 1K 23.18m2 | '01/02 (築10年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 7分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(3か月) | 1R 27.00m2 | '97/02 (築14年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 10分 | 3.50万円 1,000円 | 3か月 なし(2か月) | 2DK 38.00m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 5分 | 3.40万円 3,000円 | 2か月 なし(2か月) | 1R 21.17m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.30万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 3DK 45.00m2 | '82/03 (築29年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 4分 | 3.30万円 なし | 3か月 なし(2か月) | 1R 20.25m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 東町 | − 4分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(1か月) | 2SK 38.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 東町 | − 4分 | 3.15万円 1,500円 | 2か月 なし(2か月) | 2SK 38.00m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 田川線/下伊田 | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1R 19.00m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 日田彦山線/田川伊田 | − 5分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(2か月) | 1R 21.00m2 | '94/01 (築17年) | |





















