太田市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東武伊勢崎線/細谷 | − 20分 | 2.10万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '91/06 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷 | − 20分 | 2.10万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '91/06 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷 | − 20分 | 2.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 30分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.23m2 | '92/02 (築19年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 13分 | 2.40万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.62m2 | '92/04 (築19年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 13分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.30m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 23分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷 | − 34分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '93/02 (築18年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.50m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 18分 | 2.50万円 なし | 3万円 なし(−) | 1K 21.20m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 13分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.30m2 | '86/04 (築25年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.50m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/細谷(群馬) | − 13分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 15分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.70m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 23分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 19.84m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 50分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 50分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 50分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 東武伊勢崎線/太田 | − 50分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '89/12 (築21年) |





















