渋川市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上越線/渋川 | − 11分 | 3.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 32.00m2 | '89 (築22年) | |
![]() | 上越線/渋川 | − 22分 | 3.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 3K 43.00m2 | '78/07 (築33年) | |
![]() | 上越線/渋川 | 13分 3分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 22.30m2 | '97/11 (築13年) | |
![]() | 上越線/渋川 | 13分 3分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 22.30m2 | '97/11 (築13年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 19分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 22.30m2 | '03/06 (築8年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 19分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 22.30m2 | '03/06 (築8年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 10分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '03/06 (築8年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 10分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '03/06 (築8年) | |
![]() | 上越線/渋川 | − 18分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 39.60m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 32分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 32分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 32分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 34.07m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 上越線/渋川 | 13分 3分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 22.30m2 | '97/11 (築13年) | |
![]() | 上越線/渋川 | − 8分 | 3.40万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 20.92m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 上越線/渋川 | − 24分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.80m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.80m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 吾妻線/金島 | − 66分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 33.04m2 | '62/04 (築49年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1R 19.87m2 | '82/04 (築29年) | |
![]() | 上越線/八木原 | − 17分 | 2.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.95m2 | '91/05 (築20年) | |





















