安芸高田市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 5.90万円 1,500円 | 2か月 1か月(なし) | 2LDK 54.79m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | バス | − 4分 | 5.90万円 1,500円 | 2か月 1か月(なし) | 2LDK 49.85m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | バス | − 2分 | 5.30万円 3,000円 | 3か月 1か月(なし) | 2LDK 42.93m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 芸備線/吉田口 | 19分 8分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 3DK 55.08m2 | '02/09 (築8年) | |
![]() | バス | − 4分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 1か月(なし) | 2DK 40.32m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 5.10万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.26m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 確認中 | − 2分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 3DK 57.16m2 | '03/02 (築8年) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.39m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.39m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.39m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 確認中 | − 1分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '07/11 (築3年) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.39m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 芸備線/甲立 | − 9分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.39m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 芸備線/向原 | 7分 6分 | 4.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 42.98m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 確認中 | − 2分 | 4.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 可部線/可部 | 30分 2分 | 4.30万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.67m2 | '07/02 (築4年) | |

















