東区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 18.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 17.71m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 6分 | 2.30万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 山陽本線/広島 | 10分 2分 | 2.20万円 なし | 6.6万円 2.2万円(なし) | 2DK 27.30m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 山陽本線/広島 | 10分 2分 | 2.20万円 なし | 6.6万円 2.2万円(なし) | 2DK 27.30m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1R 17.70m2 | '93/10 (築17年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 17.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 22.01m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 本線/八丁堀 | 17分 1分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(−) | 1K 22.01m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 18.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 17.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 5分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 3分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.50m2 | '76/01 (築35年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 2分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 2分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 1,800円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.04m2 | '79/02 (築32年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 1,800円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.04m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | バス | − 13分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |
![]() | バス | − 13分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 41分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 4分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 18.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.40万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 17.71m2 | '93/01 (築18年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 6分 | 2.30万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.80m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 山陽本線/広島 | 10分 2分 | 2.20万円 なし | 6.6万円 2.2万円(なし) | 2DK 27.30m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 山陽本線/広島 | 10分 2分 | 2.20万円 なし | 6.6万円 2.2万円(なし) | 2DK 27.30m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | バス | − 10分 | 2.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1R 17.70m2 | '93/10 (築17年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 17.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1K 22.01m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 本線/八丁堀 | 17分 1分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(−) | 1K 22.01m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 18.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1K 17.76m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 5分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 3分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.50m2 | '76/01 (築35年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 2分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 2分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 19.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 1,800円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.04m2 | '79/02 (築32年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 1,800円 | 3か月 1か月(なし) | 1K 19.04m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | バス | − 13分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |
![]() | バス | − 13分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |
![]() | アストラムライン/不動院前 | − 41分 | 2.00万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.24m2 | '93/07 (築18年) | |





















