かすみがうら市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/神立 | − 8分 | 2.00万円 3,000円 | 10万円 なし(−) | 1K 17.71m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 15分 | 2.60万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 17.60m2 | '90/06 (築21年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 10分 4分 | 2.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2K 30.30m2 | '79/09 (築31年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 14分 | 2.80万円 2,000円 | 3か月 1か月(−) | 1K 20.46m2 | '90/07 (築21年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 8分 | 2.80万円 2,000円 | 10万円 なし(−) | 1K 20.29m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 4分 1分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.18m2 | '89/09 (築21年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 15分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 26.80m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 4分 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.18m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 10分 4分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 33.00m2 | '83/10 (築27年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 8分 | 3.00万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 33.33m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 8分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 24.79m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 10分 5分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.80m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 15分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 21.60m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 常磐線/神立 | 10分 2分 | 3.10万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1LDK 28.37m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 28分 | 3.30万円 2,000円 | なし なし(−) | 2DK 36.06m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 13分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 2K 38.88m2 | '93/07 (築18年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 19分 | 3.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 2DK 44.71m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 19分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 34.78m2 | '75/07 (築36年) | |
![]() | 常磐線/神立 | − 18分 | 3.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1DK 36.43m2 | '85/12 (築25年) |





















