土浦市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 常磐線/土浦 | − 13分 | 2.00万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 12分 | 2.00万円 3,000円 | 4.2万円 なし(なし) | 1K 17.47m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.71m2 | '94/10 (築16年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | − 10分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 18.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 45分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | 6分 3分 | 2.30万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 17.39m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | 7分 5分 | 2.40万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 14.80m2 | '93/08 (築18年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | − 22分 | 2.40万円 1,500円 | 1か月 なし(なし) | 1K 17.39m2 | '89/07 (築22年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 13分 | 2.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '93/10 (築17年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | 6分 3分 | 2.40万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 17.39m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | 20分 20分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.77m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | 16分 3分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 27.08m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.21m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 17.71m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | − 13分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1K 21.49m2 | '85/09 (築25年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1K 28.15m2 | '84/07 (築27年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1K 28.15m2 | '84/07 (築27年) | |
![]() | 常磐線/荒川沖 | 6分 3分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '88/04 (築23年) | |
![]() | 常磐線/土浦 | − 16分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 23.10m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.70万円 なし | 1.5か月 なし(なし) | 1K 23.80m2 | '90/03 (築21年) |





















