神奈川区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 13分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(1か月) | 1K 19.00m2 | '64/10 (築46年) | |
![]() | 相鉄本線/上星川 | − 17分 | 3.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.87m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | ブルーライン/岸根公園 | − 11分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '78/06 (築33年) | |
![]() | 京浜東北線/東神奈川 | − 3分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 20.00m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 4分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '67/04 (築44年) | |
![]() | 京急本線/子安 | − 1分 | 3.34万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1R 12.73m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 京急本線/子安 | − 1分 | 3.34万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1R 12.73m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 相鉄本線/上星川 | − 12分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.60m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 13分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.72m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 13分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.72m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 京浜東北線/新子安 | − 6分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 13.22m2 | '64/10 (築46年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 14.91m2 | '61/12 (築49年) | |
![]() | 横浜線/東神奈川 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 横浜線/東神奈川 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 9分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 11.00m2 | '63/01 (築48年) | |
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 6分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 2K 26.50m2 | '76/05 (築35年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 13分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(1か月) | 1K 19.00m2 | '64/10 (築46年) | |
![]() | 相鉄本線/上星川 | − 17分 | 3.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.87m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | ブルーライン/岸根公園 | − 11分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 15.00m2 | '78/06 (築33年) | |
![]() | 京浜東北線/東神奈川 | − 3分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 20.00m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 4分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.00m2 | '67/04 (築44年) | |
![]() | 京急本線/子安 | − 1分 | 3.34万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1R 12.73m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 京急本線/子安 | − 1分 | 3.34万円 なし | 2か月 2か月(−) | 1R 12.73m2 | '88/08 (築23年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 18.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 相鉄本線/上星川 | − 12分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.60m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '73/04 (築38年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 13分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.72m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 13分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.72m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 京浜東北線/新子安 | − 6分 | 3.00万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 13.22m2 | '64/10 (築46年) | |
![]() | 東急東横線/白楽 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 14.91m2 | '61/12 (築49年) | |
![]() | 横浜線/東神奈川 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 横浜線/東神奈川 | − 2分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 9分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 11.00m2 | '63/01 (築48年) | |
![]() | ブルーライン/三ッ沢下町 | − 6分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 東急東横線/東白楽 | − 10分 | 2.80万円 2,000円 | なし なし(なし) | 2K 26.50m2 | '76/05 (築35年) | |





















