多摩区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小田急小田原線/登戸 | − 9分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 24.78m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園 | − 7分 | 3.35万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.43m2 | '01/01 (築10年) | |
![]() | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園 | − 6分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '69/12 (築41年) | |
![]() | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園 | − 6分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '69/12 (築41年) | |
![]() | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園 | − 6分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '69/12 (築41年) | |
![]() | 小田急小田原線/生田 | − 3分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 22.50m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/読売ランド前 | − 8分 | 3.20万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 12.15m2 | '90/08 (築21年) | |
![]() | 小田急小田原線/読売ランド前 | − 12分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1R 14.60m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 小田急小田原線/読売ランド前 | − 3分 | 3.20万円 2,500円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.85m2 | '65/01 (築46年) | |
![]() | 京王相模原線/京王稲田堤 | − 10分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.75m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 南武線/中野島(神奈川) | − 12分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.00m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | 小田急小田原線/読売ランド前 | − 5分 | 3.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '70/02 (築41年) | |
![]() | 京王相模原線/京王稲田堤 | − 2分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 20.29m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 小田急小田原線/生田 | − 4分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/生田 | − 4分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/生田 | − 4分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.00m2 | '80/04 (築31年) | |
![]() | 小田急小田原線/登戸 | − 6分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 17.00m2 | '75/04 (築36年) | |
![]() | 小田急小田原線/読売ランド前 | − 5分 | 2.90万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.30m2 | '85/10 (築25年) | |
![]() | 京王相模原線/京王稲田堤 | − 10分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.72m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 小田急小田原線/向ヶ丘遊園 | − 15分 | 2.40万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 17.30m2 | '75/01 (築36年) | |





















