中京区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山陰本線/円町 | − 6分 | 3.30万円 なし | 5万円 5万円(−) | 1DK 20.09m2 | '72/07 (築39年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 10分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1K 14.15m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 山陰本線/二条 | − 5分 | 3.10万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.71m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 14.30m2 | '74/04 (築37年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 11分 | 3.00万円 4,000円 | なし 3万円(なし) | 1K 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 9分 | 3.00万円 3,000円 | 5か月 5か月(なし) | 1DK 22.90m2 | '71/05 (築40年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 6分 | 3.00万円 なし | 6万円 3万円(実費) | 1R 19.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 5分 | 3.00万円 4,000円 | − 1か月(−) | 1R 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 5分 | 3.00万円 4,000円 | − 1か月(−) | 1R 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/西大路御池 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 5万円 なし(−) | 1R 12.96m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 4分 | 2.80万円 5,150円 | 7万円 なし(−) | 1K 15.00m2 | '74/10 (築36年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 15.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 嵐山本線/四条大宮 | − 2分 | 2.60万円 なし | 5万円 5万円(−) | 1K 16.50m2 | '80/09 (築30年) | |
![]() | 山陰本線/二条 | − 7分 | 2.60万円 2,000円 | 5万円 10万円(−) | 1K 25.60m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 烏丸線/四条 | − 12分 | 2.50万円 1,600円 | 3万円 8万円(なし) | 1R 12.00m2 | '50/03 (築61年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 烏丸線/丸太町 | − 9分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(−) | 1R 10.00m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 9分 | 2.50万円 なし | 1か月 3万円(なし) | 1K 15.00m2 | '80/08 (築31年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮(京都) | − 10分 | 1.80万円 2,000円 | 3万円 5万円(−) | 1K 19.00m2 | '67/05 (築44年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 1分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.44m2 | '79/10 (築31年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山陰本線/円町 | − 6分 | 3.30万円 なし | 5万円 5万円(−) | 1DK 20.09m2 | '72/07 (築39年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 10分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1K 14.15m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 山陰本線/二条 | − 5分 | 3.10万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 19.71m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 14.30m2 | '74/04 (築37年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 11分 | 3.00万円 4,000円 | なし 3万円(なし) | 1K 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 9分 | 3.00万円 3,000円 | 5か月 5か月(なし) | 1DK 22.90m2 | '71/05 (築40年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 6分 | 3.00万円 なし | 6万円 3万円(実費) | 1R 19.00m2 | '89/05 (築22年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 5分 | 3.00万円 4,000円 | − 1か月(−) | 1R 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/二条城前 | − 5分 | 3.00万円 4,000円 | − 1か月(−) | 1R 18.36m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 東西線/西大路御池 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 5万円 なし(−) | 1R 12.96m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 4分 | 2.80万円 5,150円 | 7万円 なし(−) | 1K 15.00m2 | '74/10 (築36年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 2.80万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 15.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | 嵐山本線/四条大宮 | − 2分 | 2.60万円 なし | 5万円 5万円(−) | 1K 16.50m2 | '80/09 (築30年) | |
![]() | 山陰本線/二条 | − 7分 | 2.60万円 2,000円 | 5万円 10万円(−) | 1K 25.60m2 | '05/02 (築6年) | |
![]() | 烏丸線/四条 | − 12分 | 2.50万円 1,600円 | 3万円 8万円(なし) | 1R 12.00m2 | '50/03 (築61年) | |
![]() | 山陰本線/円町 | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '83/03 (築28年) | |
![]() | 烏丸線/丸太町 | − 9分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(−) | 1R 10.00m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 烏丸線/烏丸御池 | − 9分 | 2.50万円 なし | 1か月 3万円(なし) | 1K 15.00m2 | '80/08 (築31年) | |
![]() | 阪急京都本線/大宮(京都) | − 10分 | 1.80万円 2,000円 | 3万円 5万円(−) | 1K 19.00m2 | '67/05 (築44年) | |
![]() | 阪急京都本線/西院 | − 1分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.44m2 | '79/10 (築31年) | |





















