亀山市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三交バス | − 2分 | 3.10万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1R 24.09m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 関西本線(JR東海)/亀山 | − 10分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 2DK 42.97m2 | '71/04 (築40年) | |
![]() | 三交バス | − 2分 | 3.00万円 3,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 24.48m2 | '06/07 (築5年) | |
![]() | 三交バス | − 25分 | 3.00万円 なし | なし なし(なし) | 1R 24.00m2 | '06/01 (築5年) | |
![]() | 三交バス | − 28分 | 2.90万円 なし | なし なし(なし) | 1R 24.00m2 | '06/01 (築5年) | |
![]() | 関西本線(JR西日本)/関 | − 17分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 26.50m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 三重交通 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし 2.9万円(なし) | 1K 23.74m2 | '06/10 (築4年) | |
![]() | 関西本線(JR西日本)/関 | − 18分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 関西本線(JR西日本)/関 | − 17分 | 2.80万円 3,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 23.10m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 関西本線(JR西日本)/関 | − 19分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 関西本線(JR東海)/亀山 | − 10分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 28.00m2 | '71/04 (築40年) | |
![]() | 関西本線(JR東海)/亀山 | − 10分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 28.00m2 | '71/04 (築40年) | |





















