日向市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日豊本線/日向市 | − 16分 | 6.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 4DK 98.45m2 | '70/12 (築40年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 5.30万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 6分 13分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 50.14m2 | '07/02 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 11分 | 5.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 65.70m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 36分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 55.72m2 | '96/07 (築15年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 12分 6分 | 4.90万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 45.89m2 | '09/09 (築1年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 5分 10分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.72m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | バス | − 6分 | 4.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 4DK 115.13m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 12分 | 4.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 3LDK 75.05m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.50万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.37m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 5分 | 4.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.02m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 13分 | 4.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 48.10m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 5分 10分 | 3.90万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 33.15m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 9分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '87/12 (築23年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日豊本線/日向市 | − 16分 | 6.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 4DK 98.45m2 | '70/12 (築40年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 5.30万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 6分 13分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 50.14m2 | '07/02 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 11分 | 5.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 65.70m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 36分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 55.72m2 | '96/07 (築15年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 12分 6分 | 4.90万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 2DK 45.89m2 | '09/09 (築1年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 5分 10分 | 4.70万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.72m2 | '09/07 (築2年) | |
![]() | バス | − 6分 | 4.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 4DK 115.13m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 12分 | 4.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 3LDK 75.05m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.50万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1LDK 42.37m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 5分 | 4.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.02m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 13分 | 4.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 48.10m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 5分 10分 | 3.90万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 33.15m2 | '06/09 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 9分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '87/12 (築23年) | |
















