日向市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 9分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 13分 | 4.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 48.10m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 4.00万円 なし | 2.75か月 なし(−) | 2DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 4分 4分 | 4.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '09/08 (築2年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 5分 | 4.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.02m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.60万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.60万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 4分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.45m2 | '05/09 (築5年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.70万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.70万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 8分 | 4.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 56.07m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 36分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 55.72m2 | '96/07 (築15年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 5.00万円 なし | 2.2か月 なし(−) | 3DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 12分 | 5.20万円 なし | なし 2か月(−) | 3DK 53.00m2 | '01/06 (築10年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.30万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.30万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 12分 | 5.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 5DK 99.94m2 | '82/06 (築29年) |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 9分 | 3.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 39.74m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 13分 | 4.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 3DK 48.10m2 | '81/07 (築30年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 4.00万円 なし | 2.75か月 なし(−) | 2DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 10分 | 4.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '06/11 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 4分 4分 | 4.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1K 32.90m2 | '09/08 (築2年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 5分 | 4.30万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LDK 40.02m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.60万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.60万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | 10分 4分 | 4.60万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.45m2 | '05/09 (築5年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.70万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 4.70万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.75m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 8分 | 4.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 56.07m2 | '00/03 (築11年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 36分 | 5.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 2LDK 55.72m2 | '96/07 (築15年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 10分 | 5.00万円 なし | 2.2か月 なし(−) | 3DK 57.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | 日豊本線/日向市 | − 12分 | 5.20万円 なし | なし 2か月(−) | 3DK 53.00m2 | '01/06 (築10年) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.30万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.30万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | 7分 4分 | 5.40万円 1,800円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 57.63m2 | '10/11 (新築) | |
![]() | 日豊本線/財光寺 | − 12分 | 5.50万円 なし | 3か月 なし(−) | 5DK 99.94m2 | '82/06 (築29年) |





















