大町市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 8分 | 6.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 6DK 158.00m2 | '77/06 (築34年) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.90万円 4,000円 | 11.8万円 なし(なし) | 2LDK 62.50m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 8分 | 5.90万円 3,800円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.62m2 | '07/01 (築4年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 25分 | 5.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 62.32m2 | '03/08 (築7年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | 3分 8分 | 5.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 62.32m2 | '03/08 (築7年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | 3分 8分 | 5.80万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 62.32m2 | '03/08 (築7年) | |
![]() | 大糸線/南大町 | − 8分 | 5.50万円 3,960円 | 27.5万円 なし(−) | 2DK 43.75m2 | '96/09 (築14年) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.40万円 4,000円 | 10.8万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.40万円 4,000円 | 10.8万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.30万円 4,000円 | 10.6万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.30万円 4,000円 | 10.6万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 大糸線/北大町 | − 15分 | 5.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 46.37m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 15分 | 5.00万円 4,050円 | 2か月 なし(−) | 3DK 57.13m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 20分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大糸線/南大町 | − 11分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 40.29m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | 1分 4分 | 4.80万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '01/08 (築9年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 1分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 44.55m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 20分 | 4.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 4LDK 104.49m2 | '63/09 (築47年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.40万円 3,000円 | 4.4万円 なし(なし) | 2DK 44.20m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 7分 | 4.00万円 7,700円 | 0.5か月 なし(−) | 1K 24.85m2 | '00/11 (築10年) | |





















