大町市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 20分 | 3.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 24.00m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 4.40万円 3,000円 | 4.4万円 なし(なし) | 2DK 44.20m2 | '96/05 (築15年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 20分 | 4.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.50m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 20分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 39.00m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | 1分 4分 | 4.80万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 40.04m2 | '01/08 (築10年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 1分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 44.55m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 12分 | 4.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 43.00m2 | '97/04 (築14年) | |
![]() | 大糸線/北大町 | − 15分 | 5.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 2DK 46.37m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 15分 | 5.00万円 4,050円 | 2か月 なし(−) | 3DK 57.13m2 | '95/05 (築16年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 5分 | 5.00万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.25m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 5分 | 5.20万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.25m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 5分 | 5.20万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.25m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.30万円 4,000円 | 10.6万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.30万円 4,000円 | 10.6万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 市民バス | − 5分 | 5.40万円 4,000円 | 10.8万円 なし(なし) | 1LDK 48.49m2 | '10/06 (新築) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | 10分 7分 | 5.40万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 50.07m2 | '03/01 (築8年) | |
![]() | 大糸線/南大町 | − 8分 | 5.50万円 3,960円 | 27.5万円 なし(−) | 2DK 43.75m2 | '96/09 (築14年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | 10分 7分 | 5.60万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 50.07m2 | '03/01 (築8年) | |
![]() | 大糸線/信濃大町 | − 25分 | 5.60万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 62.32m2 | '03/08 (築8年) | |
![]() | 大糸線/信濃常盤 | − 5分 | 5.70万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 57.62m2 | '10/10 (新築) |





















