長崎市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.00万円 200円 | なし なし(−) | 1K 17.01m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.34m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 長崎県営バス | − 5分 | 2.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 22.47m2 | '84/10 (築26年) | |
![]() | 長崎・県営バス | − 10分 | 2.00万円 なし | 6万円 なし(1.5か月) | 1R 20.23m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.11m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.75万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '84/05 (築27年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.75万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '84/05 (築27年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 蛍茶屋支線/蛍茶屋 | 5分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | − 19分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.00万円 200円 | なし なし(−) | 1K 17.01m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.34m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '87/02 (築24年) | |
![]() | 長崎県営バス | − 5分 | 2.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 1K 22.47m2 | '84/10 (築26年) | |
![]() | 長崎・県営バス | − 10分 | 2.00万円 なし | 6万円 なし(1.5か月) | 1R 20.23m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 赤迫支線/松山町 | 20分 3分 | 2.00万円 500円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/06 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.11m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.75万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '84/05 (築27年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.75万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 19.87m2 | '84/05 (築27年) | |





















