大村市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 3.40万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1K 24.50m2 | '95/02 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 15分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1R 23.10m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 2分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.52m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 7分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 2DK 51.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 県営バス大村主要路線 | − 1分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 3K 39.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.51m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(実費) | 1K 19.87m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 2K 34.00m2 | '76/04 (築35年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1R 21.00m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 11分 | 2.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 25.08m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 6分 | 2.90万円 1,000円 | 3か月 なし(なし) | 2K 40.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | 3分 2分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LK 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.70万円 1,000円 | 2か月 なし(2か月) | 1K 19.69m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 2.30万円 1,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 21.88m2 | '81/04 (築30年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | − 11分 | 3.40万円 なし | なし なし(−) | 1K 31.45m2 | '90/03 (築21年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 3.40万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1K 24.50m2 | '95/02 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 15分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1R 23.10m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 2分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.52m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 7分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 2DK 51.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 県営バス大村主要路線 | − 1分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(なし) | 3K 39.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.51m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(実費) | 1K 19.87m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 2K 34.00m2 | '76/04 (築35年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1R 21.00m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 11分 | 2.90万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 25.08m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 6分 | 2.90万円 1,000円 | 3か月 なし(なし) | 2K 40.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | 3分 2分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LK 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.70万円 1,000円 | 2か月 なし(2か月) | 1K 19.69m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 県営バス大村市内主要路線 | − 3分 | 2.30万円 1,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 21.88m2 | '81/04 (築30年) | |





















