大村市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.30万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 21.88m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '05/01 (築6年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | 3分 2分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LK 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.70万円 1,000円 | 2か月 なし(2か月) | 1K 19.69m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 26.00m2 | '03/08 (築8年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.74m2 | '03/11 (築7年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1R 21.00m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.90万円 1,000円 | 3か月 なし(3か月) | 2K 40.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 15分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '08/04 (築3年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 10分 | 2.90万円 なし | 4万円 なし(−) | 1K 25.08m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.51m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(実費) | 1K 19.87m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 21分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 3K 39.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 8分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 51.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 10分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1R 19.00m2 | '99/02 (築12年) |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.30万円 1,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 21.88m2 | '81/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 4,500円 | なし なし(−) | 1K 19.87m2 | '05/01 (築6年) | |
![]() | 大村線/諏訪 | 3分 2分 | 2.70万円 なし | 2か月 なし(−) | 1LK 20.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.70万円 1,000円 | 2か月 なし(2か月) | 1K 19.69m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 15.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 26.00m2 | '03/08 (築8年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 24.00m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | バス | − 8分 | 2.80万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 23.74m2 | '03/11 (築7年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(実費) | 1R 21.00m2 | '92/09 (築18年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '08/01 (築3年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.61m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 15分 | 2.90万円 1,000円 | 3か月 なし(3か月) | 2K 40.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | バス | − 15分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 23.18m2 | '08/04 (築3年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 10分 | 2.90万円 なし | 4万円 なし(−) | 1K 25.08m2 | '96/10 (築14年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 21.51m2 | '95/04 (築16年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 7分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(実費) | 1K 19.87m2 | '01/04 (築10年) | |
![]() | バス | − 13分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 21分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 3K 39.00m2 | '79/04 (築32年) | |
![]() | 大村線/竹松 | − 8分 | 3.20万円 なし | 3か月 なし(−) | 2DK 51.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 大村線/大村 | − 10分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1R 19.00m2 | '99/02 (築12年) |





















