南魚沼市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上越線/六日町 | − 150分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.22m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 150分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.22m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.50万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2LDK 56.98m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 150分 | 5.30万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.22m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 150分 | 5.30万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.15m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 30分 | 5.30万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.81m2 | '10/07 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 30分 | 5.30万円 4,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 46.08m2 | '10/07 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 15分 | 5.30万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 47.22m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.30万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 51.05m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.30万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 50.33m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.20万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 46.08m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.20万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.81m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/六日町 | − 40分 | 5.20万円 3,500円 | 1か月 なし(−) | 2DK 44.82m2 | '07/07 (築4年) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.84m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.84m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/五日町 | − 5分 | 5.00万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 2DK 45.84m2 | '10/10 (新築) | |
![]() | 上越線/石打 | − 5分 | 4.50万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1DK 36.40m2 | '98/01 (築13年) | |
![]() | 上越線/石打 | − 10分 | 4.25万円 800円 | 1か月 1か月(−) | 3DK 59.70m2 | '77/11 (築33年) | |





















