枚方市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京阪本線/牧野 | − 1分 | 2.50万円 なし | なし 10万円(なし) | 1R 22.00m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 京阪本線/枚方公園 | − 10分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '80/03 (築31年) | |
![]() | 京阪本線/枚方市 | − 6分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 23.00m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 京阪本線/枚方市 | 14分 1分 | 2.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.00m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京阪本線/枚方市 | − 6分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 27.00m2 | '72/10 (築38年) | |
![]() | 京阪本線/光善寺 | − 10分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 19.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 京阪本線/牧野 | − 10分 | 2.20万円 3,000円 | なし 5万円(なし) | 1K 19.84m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 京阪交野線/星ケ丘 | − 4分 | 2.20万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 19.47m2 | '85/05 (築26年) | |
![]() | 京阪本線/牧野 | − 10分 | 2.20万円 3,000円 | なし 5万円(なし) | 1K 19.84m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 京阪本線/牧野 | − 15分 | 2.20万円 2,000円 | 1万円 なし(なし) | 1K 18.01m2 | '89/09 (築21年) | |
![]() | 京阪本線/枚方市 | − 13分 | 2.00万円 3,000円 | なし 3万円(−) | 1K 18.00m2 | '92/11 (築18年) | |
![]() | 京阪本線/枚方公園 | − 6分 | 2.00万円 なし | 15万円 なし(12万円) | 2K 28.00m2 | '77/06 (築34年) | |
![]() | 京阪本線/枚方市 | − 15分 | 2.00万円 3,000円 | なし 3万円(−) | 1K 18.00m2 | '92/11 (築18年) | |
![]() | 京阪本線/御殿山 | − 40分 | 1.90万円 4,000円 | なし 1万円(なし) | 1K 18.16m2 | '90/10 (築20年) | |
![]() | 京阪本線/枚方公園 | − 10分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.00m2 | '76/03 (築35年) | |
![]() | 京阪本線/枚方公園 | − 10分 | 1.90万円 5,000円 | なし 3万円(なし) | 1K 20.00m2 | '77/02 (築34年) | |
![]() | 京阪本線/御殿山 | − 3分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 13.60m2 | '92/10 (築18年) | |
![]() | 京阪本線/御殿山 | − 4分 | 1.50万円 なし | なし なし(なし) | 1R 13.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 京阪本線/御殿山 | − 6分 | 1.50万円 なし | なし なし(実費) | 1R 18.00m2 | '92/10 (築18年) | |
![]() | 京阪本線/牧野 | − 17分 | 1.20万円 3,000円 | 5万円 なし(5万円) | 1R 16.00m2 | '84/05 (築27年) | |





















