中央区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.80万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.44m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 14分 | 3.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.75m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 20分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '92/11 (築18年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 9分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 7分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 17分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.08m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 10分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 11.13m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 5分 | 3.50万円 5,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 5分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 17分 | 3.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 7分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1R 18.00m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 5分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 14.00m2 | '78/03 (築33年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 8分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 22.27m2 | '80/03 (築31年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.80万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.44m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 14分 | 3.80万円 なし | なし なし(なし) | 1K 24.75m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 20分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '92/11 (築18年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 11分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 15.60m2 | '84/03 (築27年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 9分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 7分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 17分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 15.08m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 13分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 16.00m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 10分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 11.13m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 5分 | 3.50万円 5,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 5分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/与野本町 | − 17分 | 3.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 埼京線/北与野 | − 7分 | 3.50万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1R 15.90m2 | '88/03 (築23年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(1か月) | 1R 18.00m2 | '95/03 (築16年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 5分 | 3.30万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 14.00m2 | '78/03 (築33年) | |
![]() | 埼京線/南与野 | − 8分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 22.27m2 | '80/03 (築31年) | |





















