飯能市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 11分 | 3.70万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.28m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 11分 | 3.60万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.28m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武秩父線/東飯能 | − 12分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 26.40m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 西武秩父線/東飯能 | − 12分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 2K 26.40m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.13m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.30万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.93m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.93m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 8分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.74m2 | '88/06 (築23年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.13m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 15.93m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 2分 | 3.20万円 3,200円 | なし なし(−) | 1R 18.50m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.20万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.13m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 15分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 19.17m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 11分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 17.28m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/元加治 | − 9分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.55m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/元加治 | − 9分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 17.55m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 20分 | 2.80万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.28m2 | '91/08 (築19年) | |
![]() | 西武池袋線/飯能 | − 18分 | 2.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.00m2 | '91/03 (築20年) | |



















