桶川市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高崎線/桶川 | − 9分 | 3.20万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.06m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 16.38m2 | '91/08 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 16.38m2 | '91/08 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 9分 | 3.10万円 なし | なし なし(なし) | 1R 16.06m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 9分 | 3.10万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.06m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 15分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1DK 28.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 22.00m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.38m2 | '91/08 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 5分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 1K 22.00m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 9分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.81m2 | '88/05 (築23年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 18.34m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 18.34m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 4分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 18.34m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 12分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.78m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 13分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.78m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 13分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.78m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 12分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.78m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 13分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.78m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 2分 | 2.60万円 4,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 18.00m2 | '92/07 (築19年) | |
![]() | 高崎線/桶川 | − 2分 | 2.60万円 4,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 18.00m2 | '92/07 (築19年) | |





















