大宮区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 6分 | 2.60万円 なし | なし なし(なし) | 1K 16.52m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 16.52m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.23m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.23m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 10分 3分 | 3.00万円 3,000円 | なし なし(なし) | 2K 23.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 19分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.17m2 | '72/08 (築39年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 15分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.13m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | バス | 10分 1分 | 3.50万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 15.80m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 埼京線/大宮 | − 19分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.57m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/大宮 | − 19分 | 3.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.57m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 15分 2分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.13m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 22分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.12m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.70万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.22m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/北大宮 | − 4分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.47m2 | '88/11 (築22年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 18分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.54m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 埼玉新都市交通伊奈線/鉄道博物館(大成) | − 8分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 23分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮(埼玉) | − 18分 | 4.00万円 なし | − なし(−) | 1K 18.15m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 19分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 14.57m2 | '88/01 (築23年) |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 6分 | 2.60万円 なし | なし なし(なし) | 1K 16.52m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 16.52m2 | '77/03 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.23m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.23m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 10分 3分 | 3.00万円 3,000円 | なし なし(なし) | 2K 23.00m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 19分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 19.17m2 | '72/08 (築39年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 15分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 16.13m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | バス | 10分 1分 | 3.50万円 4,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 15.80m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 埼京線/大宮 | − 19分 | 3.60万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.57m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 埼京線/大宮 | − 19分 | 3.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 14.57m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | 15分 2分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 16.13m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 22分 | 3.70万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.12m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 5分 | 3.70万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 18.22m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 東武野田線/北大宮 | − 4分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1R 16.47m2 | '88/11 (築22年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 18分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 16.54m2 | '89/03 (築22年) | |
![]() | 埼玉新都市交通伊奈線/鉄道博物館(大成) | − 8分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 23分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.01m2 | '87/07 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮(埼玉) | − 18分 | 4.00万円 なし | − なし(−) | 1K 18.15m2 | '87/10 (築23年) | |
![]() | 京浜東北線/大宮 | − 19分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 14.57m2 | '88/01 (築23年) |




















