蕨市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 14分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.36m2 | '77/06 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | − 12分 | 2.70万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 18.00m2 | '83/04 (築28年) | |





















