蕨市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 5分 | 2.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 10.00m2 | '62/04 (築49年) | |
![]() | 埼京線/戸田 | − 10分 | 3.00万円 1,000円 | 2か月 1か月(なし) | 2K 29.70m2 | '68/04 (築43年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 9分 | 3.20万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 17.94m2 | '87/08 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 17分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.40万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 14分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 22.36m2 | '77/06 (築34年) | |
![]() | 京浜東北線/西川口 | 6分 2分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | 5分 2分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 14.24m2 | '87/05 (築24年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 6分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.77m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 京浜東北線/蕨 | − 12分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 14.49m2 | '75/01 (築36年) |





















