その他の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山陰本線/直江 | 10分 9分 | 5.70万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2LDK 58.86m2 | '06/01 (築5年) | |
![]() | バス | − 6分 | 5.60万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2LDK 59.00m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 15分 | 5.50万円 なし | 11万円 5.5万円(なし) | 2DK 43.74m2 | '00/10 (築10年) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 20分 | 5.50万円 なし | 11万円 5.5万円(なし) | 1LDK 42.12m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 20分 | 5.50万円 なし | 11万円 5.5万円(なし) | 1LDK 42.12m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | バス | − 6分 | 5.40万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2LDK 51.10m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 20分 2分 | 5.30万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 48.30m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 山陰本線/直江 | 10分 3分 | 5.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 45.72m2 | '05/09 (築5年) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 6分 3分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 45.31m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 6分 3分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 45.31m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 5分 3分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.31m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 5分 3分 | 5.20万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 45.31m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 25分 | 5.00万円 なし | 10万円 5万円(なし) | 2DK 47.20m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 25分 | 5.00万円 なし | 10万円 5万円(なし) | 2DK 47.20m2 | '99/03 (築12年) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 20分 | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 50.22m2 | '07/06 (築4年) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 6分 3分 | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.19m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 6分 3分 | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 1LDK 44.19m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 5分 3分 | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.19m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/揖屋 | 5分 3分 | 5.00万円 1,500円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.19m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 山陰本線/荘原 | − 50分 | 4.80万円 なし | 9.6万円 4.8万円(なし) | 1LDK 33.22m2 | '90/10 (築20年) | |





















