浜北区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 20分 | 3.30万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1DK 19.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 18分 | 3.30万円 なし | 2か月 3.6万円(−) | 1DK 19.00m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 3.30万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 21.66m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 4分 | 3.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 22.23m2 | '00/02 (築11年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 5分 | 3.00万円 3,000円 | 2か月 1か月(なし) | 1R 17.02m2 | '93/05 (築18年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 3分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1R 14.85m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/美薗中央公園 | − 5分 | 2.90万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 22.68m2 | '84/08 (築26年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 9分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 25.92m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 5分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 25.92m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 7分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 9分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 25.92m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/浜北 | − 5分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 25.92m2 | '90/09 (築20年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 40分 10分 | 2.80万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 7分 | 2.80万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 5分 | 2.80万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 5分 | 2.80万円 3,000円 | 12万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州小松 | − 5分 | 2.80万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 22.68m2 | '90/12 (築20年) | |
![]() | 遠州鉄道線/美薗中央公園 | − 5分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 22.68m2 | '84/08 (築26年) | |




















