大田原市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東北本線/西那須野 | 10分 4分 | 2.00万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1DK 25.00m2 | '72/12 (築38年) | |
![]() | 東北本線/野崎 | − 90分 | 2.40万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.58m2 | '96/03 (築15年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.50万円 2,000円 | 2か月 なし(なし) | 2DK 34.78m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 23分 5分 | 2.60万円 なし | 3か月 なし(なし) | 1K 20.84m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 東北本線/那須塩原 | − 98分 | 2.80万円 5,000円 | なし なし(なし) | 1K 24.84m2 | '96/11 (築14年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | − 95分 | 2.90万円 4,500円 | なし 1か月(なし) | 1K 23.18m2 | '02/10 (築8年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 7分 5分 | 3.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 29.44m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 東北本線/野崎 | − 8分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(なし) | 2DK 34.71m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 6分 1分 | 3.20万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 23.00m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | − 57分 | 3.30万円 2,000円 | 1か月 なし(なし) | 1R 26.50m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 東北本線/野崎 | 5分 4分 | 3.40万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 23.50m2 | '95/09 (築15年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | − 105分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 40分 1分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | − 105分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 40分 1分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 30分 1分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 28.20m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 30分 1分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 42分 4分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.50m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 42分 4分 | 3.50万円 1,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 26.50m2 | '04/03 (築7年) | |
![]() | 東北本線/西那須野 | 25分 6分 | 3.70万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 28.20m2 | '04/03 (築7年) |





















