下野市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東北本線/小金井 | − 12分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 3DK 49.58m2 | '79/01 (築32年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 3分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 28.48m2 | '96/12 (築14年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 3分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2K 32.10m2 | '93/03 (築18年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 8分 | 4.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 24.71m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 東北本線/石橋 | − 12分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 25.92m2 | '96/02 (築15年) | |
![]() | 東北本線/石橋 | − 12分 | 4.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 25.92m2 | '96/02 (築15年) | |
![]() | 東北本線/石橋 | − 18分 | 4.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 41.04m2 | '93/04 (築18年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 8分 | 3.80万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 24.71m2 | '93/09 (築17年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 19分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 24.02m2 | '99/09 (築11年) | |
![]() | 東北本線/自治医大 | − 25分 | 3.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 24.02m2 | '99/09 (築11年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 19分 | 3.70万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 24.02m2 | '99/09 (築11年) | |
![]() | 東北本線/石橋 | − 17分 | 3.55万円 3,500円 | なし なし(なし) | 1K 20.28m2 | '09/01 (築2年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 30分 | 3.50万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 33.00m2 | '92/08 (築18年) | |
![]() | 東北本線/自治医大 | − 3分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 23.87m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東北本線/自治医大 | − 3分 | 3.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 23.87m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 3万円 なし(なし) | 1K 23.18m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 10分 | 3.00万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東北本線/石橋 | − 15分 | 3.00万円 なし | 3万円 3万円(なし) | 2DK 38.50m2 | '78/10 (築32年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 10分 | 2.90万円 2,000円 | 2.9万円 なし(なし) | 1K 23.18m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東北本線/小金井 | − 10分 | 2.90万円 2,000円 | 1か月 なし(−) | 1K 23.18m2 | '90/02 (築21年) | |





















