阿南市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 牟岐線/阿波橘 | − 8分 | 4.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 26.52m2 | '02/03 (築9年) | |
![]() | 牟岐線/羽ノ浦 | − 9分 | 4.00万円 2,500円 | 2か月 1か月(−) | 1K 28.00m2 | '03/01 (築8年) | |
![]() | 牟岐線/見能林 | − 3分 | 4.00万円 なし | なし 3か月(−) | 3DK 60.32m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 30.12m2 | '97/09 (築13年) | |
![]() | 牟岐線/羽ノ浦 | − 3分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 25.00m2 | '00/08 (築11年) | |
![]() | 牟岐線/阿南 | − 13分 | 3.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 30.78m2 | '96/08 (築15年) | |
![]() | 牟岐線/阿南 | − 30分 | 3.80万円 なし | なし なし(−) | 2DK 56.00m2 | '67/03 (築44年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | 牟岐線/阿南 | − 10分 | 3.60万円 4,000円 | なし なし(−) | 1DK 24.75m2 | '98/09 (築12年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 25.00m2 | '99/06 (築12年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 21.00m2 | '99/09 (築11年) | |
![]() | 牟岐線/阿南 | − 7分 | 3.60万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 24.75m2 | '98/09 (築12年) | |
![]() | 牟岐線/見能林 | − 12分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.16m2 | '99/09 (築11年) | |
![]() | 牟岐線/阿南 | − 5分 | 3.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.00m2 | '92/03 (築19年) | |
![]() | 牟岐線/阿波橘 | − 3分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 20.16m2 | '96/02 (築15年) | |
![]() | 牟岐線/見能林 | − 4分 | 3.50万円 なし | なし 3か月(−) | 3DK 57.46m2 | '81/05 (築30年) | |
![]() | 牟岐線/西原 | − 34分 | 3.30万円 3,500円 | なし なし(−) | 1K 31.16m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 25.00m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 牟岐線/羽ノ浦 | − 4分 | 3.20万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 22.93m2 | '96/06 (築15年) | |
![]() | 牟岐線/見能林 | − 8分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1DK 23.70m2 | '86/03 (築25年) | |





















