その他の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 2分 | 3.70万円 なし | なし なし(−) | 1DK 33.00m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.65万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | バス | − 5分 | 3.60万円 2,000円 | 1か月 4.8万円(−) | 1K 29.44m2 | '99/10 (築11年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.60万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 26.00m2 | '95/02 (築16年) | |
![]() | 高徳線/勝瑞 | − 24分 | 3.50万円 3,000円 | なし 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '98/04 (築13年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.50万円 なし | なし なし(−) | 1DK 28.00m2 | '91/03 (築20年) | |
![]() | かじや原線 | 9分 3分 | 3.20万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 24.84m2 | '97/03 (築14年) | |
![]() | バス | − 6分 | 3.10万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | かじや原線 | 3分 8分 | 3.00万円 なし | − 1か月(−) | 1DK 26.49m2 | '91/10 (築19年) | |
![]() | 高徳線/勝瑞 | − 5分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 26.00m2 | '98/11 (築12年) | |
![]() | 高徳線/板野 | 5分 10分 | 2.90万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1DK 30.01m2 | '98/03 (築13年) | |
![]() | かじや原線 | 3分 2分 | 2.90万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1DK 26.49m2 | '94/03 (築17年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 26.40m2 | '80/08 (築30年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 23.10m2 | '94/04 (築17年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.90万円 1,500円 | なし なし(−) | 1DK 24.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.70万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 21.00m2 | '86/03 (築25年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.60万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.50万円 3,000円 | なし 1か月(−) | 1DK 19.00m2 | '88/02 (築23年) | |
![]() | かじや原線 | 9分 3分 | 2.30万円 なし | なし 1か月(なし) | 1DK 25.08m2 | '87/03 (築24年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.98万円 2,000円 | なし 1か月(−) | 1K 22.00m2 | '76/09 (築34年) | |





















