徳島市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | 牟岐線/阿波富田 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.47m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/07 (築27年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.90m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 徳島線/蔵本 | 1分 6分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.50m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 徳島線/蔵本 | − 18分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1DK 17.38m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 高徳線/徳島 | − 7分 | 2.00万円 1,500円 | なし なし(−) | 1DK 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1DK 19.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | 10分 3分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 20分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | 15分 8分 | 1.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 20.58m2 | '68/03 (築43年) | |
![]() | 高徳線/徳島 | − 7分 | 1.90万円 2,500円 | なし なし(−) | 1DK 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 12分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 21.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 20分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 12.00m2 | '75/02 (築36年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 2,000円 | 1か月 なし(1か月) | 2DK 27.00m2 | '75/03 (築36年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | 牟岐線/阿波富田 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.47m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '84/07 (築27年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.90m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 徳島線/蔵本 | 1分 6分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 18.50m2 | '81/03 (築30年) | |
![]() | 徳島線/蔵本 | − 18分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1DK 17.38m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 高徳線/徳島 | − 7分 | 2.00万円 1,500円 | なし なし(−) | 1DK 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | バス | − 7分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1DK 19.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | 10分 3分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '79/03 (築32年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 20分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | 15分 8分 | 1.90万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1R 20.58m2 | '68/03 (築43年) | |
![]() | 高徳線/徳島 | − 7分 | 1.90万円 2,500円 | なし なし(−) | 1DK 20.00m2 | '90/04 (築21年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 12分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.90万円 3,000円 | なし なし(−) | 1R 21.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 牟岐線/二軒屋 | − 20分 | 1.90万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 15.00m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 6分 | 1.80万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 12.00m2 | '75/02 (築36年) | |
![]() | バス | − 2分 | 1.80万円 2,000円 | 1か月 なし(1か月) | 2DK 27.00m2 | '75/03 (築36年) | |




















