その他の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 本線/上市 | − 12分 | 5.10万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 44.67m2 | '08/03 (築3年) | |
![]() | 立山線/五百石 | − 38分 | 5.00万円 2,500円 | 10万円 なし(−) | 2DK 40.12m2 | '05/03 (築6年) | |
![]() | 北陸本線/西入善 | − 45分 | 5.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 42.30m2 | '98/07 (築13年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | 10分 8分 | 5.00万円 3,000円 | 10万円 なし(−) | 2DK 51.67m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | − 19分 | 4.90万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 47.68m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 北陸本線/入善 | − 19分 | 4.90万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 47.42m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 立山線/下段 | − 4分 | 4.80万円 2,000円 | 9.6万円 なし(−) | 2DK 50.86m2 | '05/08 (築5年) | |
![]() | 立山線/榎町 | 2分 8分 | 4.80万円 2,000円 | 9.6万円 1か月(−) | 2DK 48.62m2 | '00/11 (築10年) | |
![]() | 北陸本線/泊 | − 17分 | 4.80万円 3,000円 | 9.6万円 なし(−) | 1LDK 47.79m2 | '09/09 (築1年) | |
![]() | 北陸本線/泊 | − 17分 | 4.80万円 3,000円 | 9.6万円 なし(−) | 1LDK 47.79m2 | '09/09 (築1年) | |
![]() | 立山線/下段 | 35分 7分 | 4.80万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 2DK 50.86m2 | '07/03 (築4年) | |
![]() | 立山線/下段 | − 4分 | 4.70万円 2,000円 | 9.4万円 なし(−) | 2DK 41.17m2 | '05/08 (築5年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | − 8分 | 4.70万円 4,200円 | 1か月 1か月(−) | 1LDK 44.33m2 | '07/02 (築4年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | 5分 8分 | 4.70万円 3,000円 | 9.4万円 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/09 (築6年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | 20分 2分 | 4.70万円 2,700円 | 9.4万円 なし(−) | 2DK 42.77m2 | '04/02 (築7年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | − 19分 | 4.70万円 3,000円 | 2か月 1か月(−) | 2DK 47.42m2 | '10/09 (新築) | |
![]() | 立山線/榎町 | − 4分 | 4.60万円 2,000円 | 9.2万円 なし(−) | 2DK 42.46m2 | '99/07 (築12年) | |
![]() | 本線/上市 | − 22分 | 4.60万円 3,200円 | 1か月 1か月(−) | 2DK 43.50m2 | '97/09 (築13年) | |
![]() | 北陸本線/入善 | − 15分 | 4.00万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 30.70m2 | '02/04 (築9年) | |
![]() | 北陸本線/西入善 | − 39分 | 2.90万円 なし | 5.8万円 なし(なし) | 1K 28.92m2 | '98/07 (築13年) | |





















