田辺市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 8分 | 4.20万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 2DK 33.12m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 7分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1DK 26.00m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 7分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1R 26.00m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 18分 3分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1K 20.24m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 10分 6分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1K 22.35m2 | '95/07 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 12分 3分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1K 21.87m2 | '95/07 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/芳養 | − 11分 | 4.00万円 なし | 5万円 10万円(なし) | 2DK 45.20m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 5分 3分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(なし) | 1DK 31.68m2 | '85/10 (築25年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 16分 4分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(2か月) | 1K 24.30m2 | '98/09 (築12年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 10分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1DK 29.18m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 27分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1DK 27.00m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 9分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1K 22.61m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 12分 2分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(2か月) | 2DK 38.00m2 | '76/05 (築35年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 10分 2分 | 3.60万円 4,000円 | 4.5万円 4.5万円(なし) | 1R 25.02m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 8分 3分 | 3.50万円 なし | 20万円 なし(2か月) | 1K 17.86m2 | '92/10 (築18年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 5分 | 3.50万円 なし | 15万円 なし(3か月) | 1K 21.06m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 5分 | 3.00万円 なし | 15万円 なし(3か月) | 1K 21.06m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 14分 | 3.00万円 なし | なし 6万円(なし) | 2K 40.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 1分 | 2.72万円 9,000円 | 23.7万円 なし(なし) | 1R 30.12m2 | '02/07 (築9年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 1分 | 2.72万円 9,000円 | 23.7万円 なし(なし) | 1R 28.50m2 | '02/07 (築9年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 8分 | 4.20万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 2DK 33.12m2 | '75/09 (築35年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 7分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1DK 26.00m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 7分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1R 26.00m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 18分 3分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1K 20.24m2 | '98/02 (築13年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 10分 6分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1K 22.35m2 | '95/07 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 12分 3分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1K 21.87m2 | '95/07 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/芳養 | − 11分 | 4.00万円 なし | 5万円 10万円(なし) | 2DK 45.20m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 5分 3分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(なし) | 1DK 31.68m2 | '85/10 (築25年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 16分 4分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(2か月) | 1K 24.30m2 | '98/09 (築12年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 10分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1DK 29.18m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 27分 | 4.00万円 なし | 20万円 なし(3か月) | 1DK 27.00m2 | '94/09 (築16年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 9分 | 4.00万円 なし | 8万円 12万円(なし) | 1K 22.61m2 | '97/07 (築14年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 12分 2分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(2か月) | 2DK 38.00m2 | '76/05 (築35年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 10分 2分 | 3.60万円 4,000円 | 4.5万円 4.5万円(なし) | 1R 25.02m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 8分 3分 | 3.50万円 なし | 20万円 なし(2か月) | 1K 17.86m2 | '92/10 (築18年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 5分 | 3.50万円 なし | 15万円 なし(3か月) | 1K 21.06m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 5分 | 3.00万円 なし | 15万円 なし(3か月) | 1K 21.06m2 | '91/05 (築20年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | − 14分 | 3.00万円 なし | なし 6万円(なし) | 2K 40.00m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 1分 | 2.72万円 9,000円 | 23.7万円 なし(なし) | 1R 30.12m2 | '02/07 (築9年) | |
![]() | 紀勢本線/紀伊田辺 | 6分 1分 | 2.72万円 9,000円 | 23.7万円 なし(なし) | 1R 28.50m2 | '02/07 (築9年) | |





















