甲府市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.87m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 23分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 15.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.50m2 | '90/06 (築21年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 13分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 2分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 23.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 7分 6分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.17m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 13分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.50m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 11分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 27.81m2 | '65/04 (築46年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 28分 | 2.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 33分 | 2.00万円 3,000円 | なし 2万円(なし) | 1K 20.00m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 28分 | 2.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 11分 | 2.00万円 3,000円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 20.00m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 7分 5分 | 1.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.18m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 16分 | 1.90万円 3,000円 | なし 1.9万円(なし) | 2K 26.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 3分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 2分 | 1.48万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 23.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 22分 | 1.48万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.87m2 | '90/04 (築21年) | |
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 ![]() |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.87m2 | '89/04 (築22年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 23分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.80m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 1,500円 | 1か月 なし(−) | 1K 15.00m2 | '87/04 (築24年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.50m2 | '90/06 (築21年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 13分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 2分 | 2.00万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 23.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 7分 6分 | 2.00万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 19.17m2 | '87/06 (築24年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 13分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 17.39m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 25分 | 2.00万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.50m2 | '91/04 (築20年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 11分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 27.81m2 | '65/04 (築46年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 28分 | 2.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 33分 | 2.00万円 3,000円 | なし 2万円(なし) | 1K 20.00m2 | '94/02 (築17年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 28分 | 2.00万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '85/03 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 11分 | 2.00万円 3,000円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 20.00m2 | '88/10 (築22年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 7分 5分 | 1.90万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 18.18m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 16分 | 1.90万円 3,000円 | なし 1.9万円(なし) | 2K 26.00m2 | '83/04 (築28年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.50万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 16.00m2 | '96/04 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | 5分 3分 | 1.50万円 なし | なし 1か月(なし) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築26年) | |
![]() | 身延線/甲斐住吉 | − 2分 | 1.48万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 23.00m2 | '96/01 (築15年) | |
![]() | 中央線/甲府 | − 22分 | 1.48万円 なし | 2か月 1か月(−) | 1K 19.87m2 | '90/04 (築21年) | |





















